Programm
Donnerstag, 23. Mai
Freitag, 24. Mai
Donnerstag, 23. Mai
Uhrzeit | Titel |
---|---|
09:00 | Begrüßung |
09:15-10:45 | Myasthene Syndrome |
09:15-09:35 | Myasthenie – Erkennen und verstehen Hakan Cetin, Wien |
09:45-10:05 | Myasthenien bei Kindern Wolfgang Müller-Felber, München (DE) |
10:15-10:35 | Therapieupdate – Myasthenie Wolfgang Löscher, Innsbruck |
10:45-11:15 | |
11:15-12:45 | Developmental and Epileptic Encephalopathies |
11:15-11:35 | Neurofibromatose NF1 – Neue Therapieoptionen Amedeo Azizi, Wien |
11:45-12:05 | Dravet Syndrome – Diagnosis and Management Marietta Papadopoulou, Lyon (FR) |
12:15-12:35 | Tuberöse Sklerose Komplex – Neues aus Diagnostik und Therapie Martha Feucht, Wien |
12:45-13:00 | Beyond seizures: Aspekte der Lebensqualität jenseits der Anfälle – neue Daten der BECOME Studie Martha Feucht, Wien Data Blitz – mit freundlicher Unterstützung von Jazz Pharmaceuticals |
13:00-13:45 | |
13:45-17:30 | Demyelinisierende Erkrankungen |
13:45-14:15 | Key Note lecture: Pathomechanismen der MOG Antikörper Edgar Meinl, München (DE) |
14:30-14:50 | Update Neuromyelitis Optica Helmut Rauschka, Wien |
15:00-15:20 | CAR-T-Zell Therapien bei autoimmunologischen Erkrankungen Michael Leisch, Salzburg |
15:30-16:00 | |
16:00-17:30 | Varia 1 |
16:00-16:20 | Morbus Pompe – Diagnose und Therapie Jörg Weber, Klagenfurt |
16:30-16:50 | Morbus Fabry – Ein Update Gere Sunder-Plassmann, Wien |
17:00-17:20 | Neue Therapieoptionen bei TTR Amyloidose Katrin Hahn, Berlin (DE) |
17:30 | Ende Tag 1 |
Freitag, 24. Mai
Uhrzeit | Titel |
---|---|
09:00 | Begrüßung |
09:15-10:45 | Varia 2 |
09:15-09:35 | Sehen, Erkennen und Verstehen – Neurokutane Syndrome, die man kennen sollte… Fabio Rossini, Salzburg |
09:45-10:05 | NORSE and FIRES – Diagnosis and Management Aurelie Hanin, Paris (FR) |
10:15-10:35 | Autoimmune Encephalitis – Neues aus Diagnostik und Therapie Raphael Reinecke, Wien |
10:45-11:15 | |
11:15-12:45 | Rare Disease Networks I |
11:15-11:35 | Neurogenetische Diagnostik – Was? Wie? Wann? Wo? Christiane Neuhofer, Salzburg |
11:45-12:05 | Connecting Connections – von NETRE zu PATRE am Beispiel FOXG1- und SYNGAP1-Mutation Milka Pringsheim, Vogtareuth (DE); Kirsten Eschermann, Salzburg; Lorenz Kiwull, Salzburg |
12:15-12:35 | Referenznetzwerk für seltene und komplexe Epilepsien – EpiCARE Martin Geroldinger, Salzburg |
12:45-13:45 | |
13:45-15:15 | Genetische und Metabolische Erkrankungen |
13:45-14:05 | What can we learn from the treatment of rare diseases for the treatment of frequent diseases Celina Steinbeis-von Stülpnagel, München (DE) |
14:15-14:35 | Pathomechanism based precision medicine Hans Mayr, Salzburg |
14:45-15:05 | The future is now: Next generation metabolic screening Judith Jans, Utrecht (NL) |
15:15-15:45 | |
15:45-17:15 | Rare Disease Networks II |
15:45-16:05 | NETRE – The grassroot network approach Gerhard Kluger, Vogtareuth (DE); Gianmichele Villano, Genua (IT) |
16:15-16:35 | Lysosomale Saure Lipase Defizienz Georg Strebinger, Salzburg |
16:45-17:05 | ERN-SKIN und Zentrum für seltene Erkrankungen Salzburg Johann Bauer, Salzburg |
17:15 | Ende Tag 2 |
DFP-Punkte
Die Teilnahme wurde für den Erwerb des Fortbildungsdiploms der Österreichischen Ärztekammer mit folgenden DFP-Punkten approbiert:
- Donnerstag, 23.05.2024: 6 Punkte (ID 805753)
- Freitag, 24.05.2024: 6 Punkte(ID 805754)