Programm
Donnerstag, 18. September
Freitag, 19. September
Donnerstag, 18. September
| Uhrzeit | Titel |
|---|---|
| 09:00 | Begrüßung |
| 09:15-10:45 | Myasthene Syndrome und Myopathien |
| 09:15-09:35 | Therapieupdate Myasthenia Gravis Julia Wanschitz, Innsbruck |
| 09:45-10:05 | MRI bei Muskelerkrankungen Lara Schlaffke, Bochum (DE) |
| 10:15-10:35 | Die Murmeltier-Sprechstunde – Diagnostik und massgeschneiderte Behandlung von Kindern mit Entwicklungsstörung Saskia Wortmann, Salzburg |
| 10:45-11:15 | |
| 11:15-12:45 | Developmental and Epileptic Encephalopathies |
| 11:15-11:35 | SYNGAP-1 Encephalopathy Celina Steinbeis von Stülpnagel, München (DE) |
| 11:45-12:05 | Dravet Syndrome and other Sodium Channelopathies Andreas Brunklaus, Glasgow (UK) |
| 12:15-12:35 | New Avenues in GRIN-Related Disorders Johannes Lemke, Leipzig (DE) |
| 12:45-13:45 | |
| 13:45-15:15 | Demyelinisierende Erkrankungen |
| 13:45-14:05 | Key Note Lecture: Multi System Atrophy – Current Treatments and future outlook Alessandra Fanciulli, Innsbruck |
| 14:15-14:35 | Neuromyelitis Optica Spektrum Erkrankung (NMOSD) + MOG-Antikörper-Erkrankung (MOGAD) – what´s the difference? Peter Wipfler, Salzburg |
| 14:45-15:05 | Was gibt es Neues bei chronisch-inflammatorischer demyelinisierender Neuropathie (CIDP) Wolfgang Löscher, Innsbruck |
| 15:15-15:45 | |
| 15:45-16:15 | Key Note lecture: Next Generation Neuroimaging in MS and beyond Cristina Granziera, Basel (CH) |
| 16:30-16:40 | Beyond Seizures: Cannabidiol und seine Rolle bei Lebensqualität und kognitiven Funktionen in komplexen Epilepsien Roland Leitner, Wien Mit freundlicher Unterstützung von Jazz Pharmaceuticals Austria GmbH |
| 16:40-17:40 | VNS in Epilepsy and beyond VNS bei Epilepsien update Steffen Fetzer, München (DE) VNS bei Status epilepticus Eugen Trinka, Salzburg Gemeinsame Diskussion mit freundlicher Unterstützung von LivaNova Belgium NV |
| 17:40 | Ende Tag 1 |
Freitag, 19. September
| Uhrzeit | Titel |
|---|---|
| 09:00 | Begrüßung |
| 09:15-10:45 | Neurocutane Syndrome |
| 09:15-09:35 | Care pathway – Neurofibromatose- eine komplexe Erkrankung Martin Laimer, Salzburg |
| 09:45-10:05 | Neue Therapieoptionen bei NF1 Amedeo Azizi, Wien |
| 10:15-10:35 | Disease modification bei Tuberöse Sklerose: Time is Brain Martha Feucht, Wien |
| 10:45-11:15 | |
| 11:15-12:45 | Advanced Treatments in Brain Disorders |
| 11:15-11:35 | ASO treatments in rare epilepsies Andreas Brunklaus, Glasgow (UK) |
| 11:45-12:05 | Gene Therapies in Brain Diseases Brian Bigger, Edinburgh (UK) |
| 12:15-12:35 | The Landscape of Biomimetic Nanovesicles in Brain Diseases Mario Gimona, Salzburg |
| 12:45-13:45 | |
| 13:45-15:15 | Genetische und metabolische Erkrankungen |
| 13:45-14:05 | Die nicht erkannten seltenen Erkrankungen – Unidentified Disease Program Ursula Unterberger, Wien |
| 14:15-14:35 | Epileptogenic mechanisms of drug-resistant epilepsy in tuberous sclerosis complex Olena Kim (Wien) |
| 14:45-15:05 | Therapiemonitoring bei DEEs – Langzeit und Ultralangzeit EEG Markus Leitinger und Johannes Koch, Salzburg |
| 15:15-15:45 | |
| 15:45-17:15 | Varia |
| 15:45-16:05 | Transitionsklinik – Warum ALLE davon profitieren Matthias Mauritz, Salzburg und Florian Mayer, Wien |
| 16:15-16:35 | Medikamentöse Spastikbehandlung Richard Radlberger, Salzburg |
| 16:45-17:05 | Neurochirurgische Behandlung der Spastizität – selektive Rhizotomie Hannes Haberl, München (DE) |
| 17:15-17:30 | Valedictum und Farewell |
DFP-Punkte
Die Tagung wurde von der Österreichischen Akademie der Ärzte mit 20 DFP-Punkten (ID: 1026663) akkreditiert.